All the Arabian camel (Camelus dromedarius) IGHV genes belong to a single subgroup IGHV1. This subgroup corresponds to the human IGHV3 subgroup (1).
| IGHV subgroup |
IGHV gene name |
Fct | R | T | Pr | Reference sequences | Accession numbers | Sequences from the literature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGHV1S1 | F | cvh1 | AF000603 [1] | ||||
| [F] | cvhp01 | AJ245149 [2](2)(3) ° | ||||||
| [F] | cvhp13 | AJ245161 [2](2)(3) ° | ||||||
| [F] | cvhp15 | AJ245163 [2](2)(3) ° | ||||||
| IGHV1S2 | [F] | cvhp03 | AJ245151 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S3 | [F] | cvhp04 | AJ245152 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S4 | [F] | cvhp05 | AJ245153 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S5 | [F] | cvhp06 | AJ245154 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S6 | [F] | cvhp07 | AJ245155 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S7 | [F] | cvhp09 | AJ245157 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S8 | [F] | cvhp10 | AJ245158 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S9 | [F] | cvhp11 | AJ245159 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S10 | [F] | cvhp12 | AJ245160 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S11 | [F] | cvhp16 | AJ245164 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S12 | [F] | cvhp17 | AJ245165 [2](2)(3) ° | |||||
| [F] | cvhp18 | AJ245166 [2](2)(3) ° | ||||||
| IGHV1S13 | [F] | cvhp19 | AJ245167 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S14 | [F] | cvhp20 | AJ245168 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S15 | [F] | cvhp22 | AJ245170 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S16 | [F] | cvhp23 | AJ245171 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S17 | [F] | cvhp25 | AJ245173 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S18 | [F] | cvhp26 | AJ245174 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S19 | [F] | cvhp08 | AJ245156 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S20 | [F] | cvhp29 | AJ245177 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S21 | [F] | cvhp30 | AJ245178 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S22 | [F] | cvhp35 | AJ245183 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S23 | [F] | cvhp37 | AJ245185 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S24 | [F] | cvhp38 | AJ245186 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S25 | [F] | cvhp39 | AJ245187 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S26 | [F] | cvhp41 | AJ245189 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S27 | [F] | cvhp43 | AJ245191 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S28 | [F] | cvhp44 | AJ245192 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S29 | [F] | cvhp45 | AJ245193 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S30 | [F] | cvhp46 | AJ245194 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S31 | [F] | cvhp47 | AJ245195 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S32 | [F] | cvhp31 | AJ245179 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S33 | [F] | cvhp32 | AJ245180 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S34 | [F] | cvhp34 | AJ245182 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S35 | [F] | cvhp42 | AJ245190 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S36 | [F] | cvhp48 | AJ245196 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S37 | [F] | cvhp49 | AJ245197 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S38 | [F] | cvhp33 | AJ245181 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S39 | [F] | cvhp50 | AJ245198 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S40 | [P](4) | cvhp51 | AJ245199 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S41 | [P](5) | cvhp52 | AJ245200 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S42 | [F] | cvhhp42 | AJ245148 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S43 | [F] | cvhhp09 | AJ245115 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S44 | [F] | cvhhp12 | AJ245118 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S45 | [F] | cvhhp08 | AJ245114 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S46 | [F] | cvhhp10 | AJ245116 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S47 | [F] | cvhhp11 | AJ245117 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S48 | [F] | cvhhp29 | AJ245135 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S49 | [F] | cvhhp31 | AJ245137 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S50 | [F] | cvhhp28 | AJ245134 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S51 | [F] | cvhhp06 | AJ245112 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S52 | [F] | cvhhp07 | AJ245113 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S53 | [F] | cvhhp16 | AJ245122 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S54 | [F] | cvhhp18 | AJ245124 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S55 | [F] | cvhhp20 | AJ245126 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S56 | [F] | cvhhp21 | AJ245127 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S57 | [F] | cvhhp22 | AJ245128 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S58 | [F] | cvhhp26 | AJ245132 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S59 | [F] | cvhhp27 | AJ245133 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S60 | [F] | cvhhp13 | AJ245119 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S61 | [F] | cvhhp23 | AJ245129 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S62 | [F] | cvhhp24 | AJ245130 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S63 | [F] | cvhhp25 | AJ245131 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S64 | [F] | cvhhp32 | AJ245138 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S65 | [F] | cvhhp30 | AJ245136 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S66 | [F] | cvhhp34 | AJ245140 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S67 | [F] | cvhhp33 | AJ245139 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S68 | [F] | cvhhp35 | AJ245141 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S69 | [F] | cvhhp36 | AJ245142 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S70 | [F] | cvhhp37 | AJ245143 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S71 | [F] | cvhhp38 | AJ245144 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S72 | F | cvhhc1 | AF000604 [1] | |||||
| [F] | cvhhp01 | AJ245107 [2](2)(3) ° | ||||||
| IGHV1S73 | [F] | cvhhp04 | AJ245110 [2](2)(3) ° | |||||
| IGHV1S74 | [F] | cvhhp05 | AJ245111 [2](2)(3) ° |
°: genomic DNA, but not known as being germline or rearranged.
| (1) |
The Arabian camel (Camelus dromedarius) IGHV1 genes belong to two sets based on amino acid sequences
and on the presence or lack of light chain in the antibodies. The first set, which corresponds to the IGHV1S1 to IGHV1S41, is used in conventional tetrameric IgG1. The second set, which corresponds to IGHV1S42 to IGHV1S74, is expressed in heavy gamma 2 and gamma 3 chains both characterized by the absence of the CH1 domain, and therefore not associated with light chains (see Gene and allele table: Arabian camel (Camelus dromedarius) IGHC). Four FR2-IMGT positions (42, 49, 50 and 52 in the IMGT unique numbering) show amino acid differences which are characteristic of each set:
|
|||||||||||||||
| (2) | Genomic data are needed to confirm that the sequences AJ245107-AJ245200 are from germline genomic DNA. Indeed the PCR amplification was done with a 3' primer which encompasses the end of the FR3-IMGT (AA 97 to 104). | |||||||||||||||
| (3) | V-REGION is partial: no CDR3-IMGT. | |||||||||||||||
| (4) | In frame STOP-CODON (positions 79-81) at codon 27 in CDR2-IMGT . | |||||||||||||||
| (5) | DELETION of one nucleotide (at position 267 in the IMGT unique numbering) leading to a frameshift in FR3-IMGT. |
| [1] | Nguyen, V.K. et al., J. Mol. Biol., 275, 413-418 (1998). |
| [2] | Nguyen, V.K. et al., EMBO J., 19, 921-930 (2000). |